Seznam lokálních správců
Z Support
(Rozdíly mezi verzemi)
(smazat přesměrování) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | {| class="tabulka" style="width:100%;align:center" border=1 | ||
+ | ! width="10%" | Fakulta | ||
+ | ! width="10%" | Katedra | ||
+ | ! width="30%" | Pracovník | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" | FAV | ||
+ | | KFY | ||
+ | | Kubásek Milan | ||
+ | |- | ||
+ | | KIV | ||
+ | | Pešička Ladislav<br> | ||
+ | Matějka Luboš | ||
+ | |- | ||
+ | | KKY | ||
+ | | Flídr Miroslav | ||
+ | |- | ||
+ | | KMA | ||
+ | | Nejedlý Jan | ||
+ | |- | ||
+ | | KME | ||
+ | | Horák Miroslav | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="6" | FEK | ||
+ | | KEF | ||
+ | | Plzeň: Eckhardt Kamil, Berka Josef <br />Cheb: Pimek Stanislav, Santo Michal | ||
+ | |- | ||
+ | | KEU | ||
+ | | Plzeň: Eckhardt Kamil, Berka Josef <br />Cheb: Pimek Stanislav, Santo Michal | ||
+ | |- | ||
+ | | KIP | ||
+ | | Plzeň: Eckhardt Kamil, Berka Josef <br />Cheb: Pimek Stanislav, Santo Michal | ||
+ | |- | ||
+ | | KJA | ||
+ | | Plzeň: Eckhardt Kamil, Berka Josef <br />Cheb: Pimek Stanislav, Santo Michal | ||
+ | |- | ||
+ | | KMO | ||
+ | | Plzeň: Eckhardt Kamil, Berka Josef <br />Cheb: Pimek Stanislav, Santo Michal | ||
+ | |- | ||
+ | | KSO | ||
+ | | Plzeň: Eckhardt Kamil, Berka Josef <br />Cheb: Pimek Stanislav, Santo Michal | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" | FEL | ||
+ | | KAE + všechny | ||
+ | | Basl Jiří | ||
+ | |- | ||
+ | | KEE | ||
+ | | Noháč Karel | ||
+ | |- | ||
+ | | KET | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | KEV | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | KTE | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="11" | FF | ||
+ | | DFF | ||
+ | | Křepel Václav | ||
+ | |- | ||
+ | | KAJ | ||
+ | | Sulima Petr | ||
+ | |- | ||
+ | | KAG | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | KAR | ||
+ | | Eckhardt Kamil | ||
+ | |- | ||
+ | | KSA | ||
+ | | Václav Křepel | ||
+ | |- | ||
+ | | KSS | ||
+ | | Václav Křepel | ||
+ | |- | ||
+ | | KBS | ||
+ | | Sulima Petr | ||
+ | |- | ||
+ | | KFI | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | KAP | ||
+ | | Fronk Tomáš | ||
+ | |- | ||
+ | | KRO | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | KSJ | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" | FPE | ||
+ | | všechny | ||
+ | | Pátek Jiří | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="8" | FST | ||
+ | | KKE | ||
+ | | Krivánka David | ||
+ | |- | ||
+ | | KKS | ||
+ | | Čermák Roman | ||
+ | |- | ||
+ | | KTO | ||
+ | | Matějka Jan | ||
+ | |- | ||
+ | | KPV | ||
+ | | Mašek Milan | ||
+ | |- | ||
+ | | KMM | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | KTS | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | UU107, UL107 | ||
+ | | Hynek Martin | ||
+ | |- | ||
+ | | vctt | ||
+ | | Vnouček Milan | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" | FPR | ||
+ | | ? | ||
+ | | Karel Řezáč | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" | FZS | ||
+ | | všechny | ||
+ | | CIV | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" | REK | ||
+ | | všechny | ||
+ | | CIV | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="1" | Koleje | ||
+ | | všechny | ||
+ | | colspan=1 | Seznam je na [[Kolejní sítě#Studentská samospráva|samostatné stránce]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="8" | Mimofakultní | ||
+ | | PS (OPS) | ||
+ | | Karel Řezáč, Mikulášková Ilona (sekretářka) | ||
+ | |- | ||
+ | | Knihovna (UK) | ||
+ | | Katolická Barbora | ||
+ | |- | ||
+ | | NTC | ||
+ | | Medlín Rostislav, Procházka Václav | ||
+ | |- | ||
+ | | 147.228.193.0/24 | ||
+ | | Gangur Mikuláš, Santo Michal | ||
+ | |- | ||
+ | | Knihovna Cheb | ||
+ | | Tomanová Jana, Santo Michal | ||
+ | |- | ||
+ | | UUD | ||
+ | | Pfauser Petr | ||
+ | |- | ||
+ | | UJP | ||
+ | | Rychtera Roman | ||
+ | |- | ||
+ | | UCV | ||
+ | | Stibor Tomáš | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" | Mimouniverzitní | ||
+ | | BKB (Bílý kruh bezpečí) | ||
+ | | Veronika Sedláčková | ||
+ | |- | ||
+ | | SUS (Stavovská unie studentů) | ||
+ | | Jiří Sojka | ||
+ | |- | ||
+ | | AIESEC | ||
+ | | Marek Čech | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Verze z 10:38, 17 květen 2010
Fakulta | Katedra | Pracovník |
---|---|---|
FAV | KFY | Kubásek Milan |
KIV | Pešička Ladislav Matějka Luboš | |
KKY | Flídr Miroslav | |
KMA | Nejedlý Jan | |
KME | Horák Miroslav | |
FEK | KEF | Plzeň: Eckhardt Kamil, Berka Josef Cheb: Pimek Stanislav, Santo Michal |
KEU | Plzeň: Eckhardt Kamil, Berka Josef Cheb: Pimek Stanislav, Santo Michal | |
KIP | Plzeň: Eckhardt Kamil, Berka Josef Cheb: Pimek Stanislav, Santo Michal | |
KJA | Plzeň: Eckhardt Kamil, Berka Josef Cheb: Pimek Stanislav, Santo Michal | |
KMO | Plzeň: Eckhardt Kamil, Berka Josef Cheb: Pimek Stanislav, Santo Michal | |
KSO | Plzeň: Eckhardt Kamil, Berka Josef Cheb: Pimek Stanislav, Santo Michal | |
FEL | KAE + všechny | Basl Jiří |
KEE | Noháč Karel | |
KET | ? | |
KEV | ? | |
KTE | ? | |
FF | DFF | Křepel Václav |
KAJ | Sulima Petr | |
KAG | ? | |
KAR | Eckhardt Kamil | |
KSA | Václav Křepel | |
KSS | Václav Křepel | |
KBS | Sulima Petr | |
KFI | ? | |
KAP | Fronk Tomáš | |
KRO | ? | |
KSJ | ? | |
FPE | všechny | Pátek Jiří |
FST | KKE | Krivánka David |
KKS | Čermák Roman | |
KTO | Matějka Jan | |
KPV | Mašek Milan | |
KMM | ? | |
KTS | ? | |
UU107, UL107 | Hynek Martin | |
vctt | Vnouček Milan | |
FPR | ? | Karel Řezáč |
FZS | všechny | CIV |
REK | všechny | CIV |
Koleje | všechny | Seznam je na samostatné stránce |
Mimofakultní | PS (OPS) | Karel Řezáč, Mikulášková Ilona (sekretářka) |
Knihovna (UK) | Katolická Barbora | |
NTC | Medlín Rostislav, Procházka Václav | |
147.228.193.0/24 | Gangur Mikuláš, Santo Michal | |
Knihovna Cheb | Tomanová Jana, Santo Michal | |
UUD | Pfauser Petr | |
UJP | Rychtera Roman | |
UCV | Stibor Tomáš | |
Mimouniverzitní | BKB (Bílý kruh bezpečí) | Veronika Sedláčková |
SUS (Stavovská unie studentů) | Jiří Sojka | |
AIESEC | Marek Čech |