Statistika souborů
Z HelpDesk
Statistika o typech načtených souborů. Zahrnuje vždy jen nejnovější verzi souboru. Staré nebo smazané verze se nezapočítávají.
Komprimované formáty
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 18 (0,457 %) | 12 328 496 bajtů (11,76 MB; 2,23 %) |
unknown/unknown | 13 (0,33 %) | 2 273 727 bajtů (2,17 MB; 0,411 %) | |
application/x-gzip | .gz | 2 (0,0507 %) | 4 468 bajtů (4 KB; 0,000809 %) |
application/x-tar | .tar | 1 (0,0254 %) | 10 240 bajtů (10 KB; 0,00185 %) |
Celková velikost 34 souborů v této sekci (0,863 %): 14 616 931 bajtů (13,94 MB; 2,65 %).
Kancelářské soubory
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
application/pdf | 159 (4,03 %) | 180 619 999 bajtů (172,25 MB; 32,7 %) | |
text/rtf | .rtf | 1 (0,0254 %) | 154 890 bajtů (151 KB; 0,028 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,0254 %) | 16 851 bajtů (16 KB; 0,00305 %) |
Celková velikost 161 souborů v této sekci (4,09 %): 180 791 740 bajtů (172,42 MB; 32,7 %).
Videa
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 1 (0,0254 %) | 25 117 066 bajtů (23,95 MB; 4,55 %) |
Celková velikost souboru v této sekci (0,0254 %): 25 117 066 bajtů (23,95 MB; 4,55 %).
Kresby (vektorové obrázky)
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 11 (0,279 %) | 1 364 919 bajtů (1,3 MB; 0,247 %) |
Celková velikost 11 souborů v této sekci (0,279 %): 1 364 919 bajtů (1,3 MB; 0,247 %).
Rastrové obrázky
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 2 389 (60,6 %) | 243 284 036 bajtů (232,01 MB; 44 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 1 232 (31,3 %) | 83 411 875 bajtů (79,55 MB; 15,1 %) |
image/gif | .gif | 104 (2,64 %) | 1 160 861 bajtů (1,11 MB; 0,21 %) |
image/tiff | .tiff, .tif | 1 (0,0254 %) | 1 557 010 bajtů (1,48 MB; 0,282 %) |
Celková velikost 3 726 souborů v této sekci (94,5 %): 329 413 782 bajtů (314,15 MB; 59,6 %).
Neznámé
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 4 (0,101 %) | 1 263 094 bajtů (1,2 MB; 0,229 %) | |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 2 (0,0507 %) | 37 568 bajtů (37 KB; 0,0068 %) |
application/gzip | 2 (0,0507 %) | 3 849 bajtů (4 KB; 0,000697 %) |
Celková velikost 8 souborů v této sekci (0,203 %): 1 304 511 bajtů (1,24 MB; 0,236 %).
Všechny soubory
Celková velikost všech 3 941 souborů: 552 608 949 bajtů (527,01 MB).