Statistika souborů
Z HelpDesk
Statistika o typech načtených souborů. Zahrnuje vždy jen nejnovější verzi souboru. Staré nebo smazané verze se nezapočítávají.
Komprimované formáty
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 18 (0,455 %) | 12 328 496 bajtů (11,76 MB; 2,22 %) |
unknown/unknown | 13 (0,329 %) | 2 273 727 bajtů (2,17 MB; 0,409 %) | |
application/x-gzip | .gz | 2 (0,0506 %) | 4 468 bajtů (4 KB; 0,000803 %) |
application/x-tar | .tar | 1 (0,0253 %) | 10 240 bajtů (10 KB; 0,00184 %) |
Celková velikost 34 souborů v této sekci (0,859 %): 14 616 931 bajtů (13,94 MB; 2,63 %).
Kancelářské soubory
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
application/pdf | 159 (4,02 %) | 180 619 999 bajtů (172,25 MB; 32,5 %) | |
text/rtf | .rtf | 1 (0,0253 %) | 154 890 bajtů (151 KB; 0,0278 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,0253 %) | 16 851 bajtů (16 KB; 0,00303 %) |
Celková velikost 161 souborů v této sekci (4,07 %): 180 791 740 bajtů (172,42 MB; 32,5 %).
Videa
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 1 (0,0253 %) | 25 117 066 bajtů (23,95 MB; 4,51 %) |
Celková velikost souboru v této sekci (0,0253 %): 25 117 066 bajtů (23,95 MB; 4,51 %).
Kresby (vektorové obrázky)
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 11 (0,278 %) | 1 364 919 bajtů (1,3 MB; 0,245 %) |
Celková velikost 11 souborů v této sekci (0,278 %): 1 364 919 bajtů (1,3 MB; 0,245 %).
Rastrové obrázky
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 2 405 (60,8 %) | 247 289 318 bajtů (235,83 MB; 44,4 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 1 232 (31,1 %) | 83 411 875 bajtů (79,55 MB; 15 %) |
image/gif | .gif | 103 (2,6 %) | 1 136 647 bajtů (1,08 MB; 0,204 %) |
image/tiff | .tiff, .tif | 1 (0,0253 %) | 1 557 010 bajtů (1,48 MB; 0,28 %) |
Celková velikost 3 741 souborů v této sekci (94,6 %): 333 394 850 bajtů (317,95 MB; 59,9 %).
Neznámé
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 4 (0,101 %) | 1 263 094 bajtů (1,2 MB; 0,227 %) | |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 2 (0,0506 %) | 37 568 bajtů (37 KB; 0,00675 %) |
application/gzip | 2 (0,0506 %) | 3 849 bajtů (4 KB; 0,000692 %) |
Celková velikost 8 souborů v této sekci (0,202 %): 1 304 511 bajtů (1,24 MB; 0,234 %).
Všechny soubory
Celková velikost všech 3 956 souborů: 556 590 017 bajtů (530,81 MB).